產業阻詐成效數據
為阻止遊戲點詐騙,數位部數產署定期檢視遊戲點數阻詐成效,以公私協力方式推動,協請國內五大遊戲點數業者提供阻詐成果。
| 產業阻詐成效數據 | 監控帳號數量 | 異常帳號數(凍結) | 攔阻總金額 | 鎖卡數 | 鎖定金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06-04.19 | 4,288 | 728 | 5,511,622 | 137 | 788,640 |
| 03.23-04.05 | 4,512 | 436 | 2,126,286 | 113 | 680,216 |
| 03.09-03.22 | 4,436 | 523 | 2,409,858 | 110 | 842,344 |
| 02.23-03.08 | 4,401 | 291 | 2,072,827 | 80 | 473,470 |
| 02.09-02.22 | 4,086 | 426 | 5,503,436 | 70 | 394,040 |
| 01.26-02.08 | 4,062 | 655 | 6,065,225 | 86 | 740,522 |
| 01.12-01.25 | 3,669 | 1,477 | 8,513,434 | 56 | 1,982,930 |
| 114.12.29-115.01.11 | 3,462 | 1,146 | 8, 138,715 | 168 | 1,928,964 |
| 115年總計成效 | 32,916 | 5,682 | 40,341,402 | 820 | 7,831,126 |
| 114年總計成效 | 105,674 | 40,408 | 170,904,330 | 1,461 | 7,679,093 |
| 113年總計成效 | 82,565 | 9,968 | 145,106,064 | 351 | 728,169 |
發布單位:平臺經濟組
建立日期:2025-02-26
更新日期:2026-04-23