遊戲點數防詐
為阻止遊戲點詐騙,數位部數產署定期檢視遊戲點數阻詐成效,以公私協力方式推動,協請國內五大遊戲點數業者提供阻詐成果。
產業阻詐成效數據 | 監控帳號數量 | 異常帳號數(凍結) | 攔阻總金額 | 鎖卡數 | 鎖定金額 |
---|---|---|---|---|---|
114.2.24-3.9 | 1,914 | 425 | 2,909,034 | 19 | 30,885 |
114.2.10-2.23 | 3,328 | 432 | 3,731,743 | 32 | 146,680 |
114.1.27-2.9 | 2,782 | 124 | 3,642,185 | 9 | 53,178 |
114.1.13-1.26 | 5,668 | 1,074 | 6,840,343 | 20 | 74,415 |
114.1.1-1.12 | 3,188 | 512 | 5,109,622 | 5 | 13,214 |
114年總計成效 | 16,880 | 2,576 | 22,232,927 | 85 | 318,372 |
113年總計成效 | 82,565 | 9,968 | 145,106,064 | 351 | 728,169 |
共1筆資料