攔阻垃圾電子郵件數量統計
前監理機關國家通訊傳播委員會(下稱通傳會)為協助攔阻垃圾電子郵件,定期透過資通安全分享與分析平臺(C-ISAC)等管道督請電信業者協助攔阻垃圾電子郵件。
業界每季技術攔阻垃圾郵件統計
資料來源:國內網際網路接取服務業者
統計期間 | 攔阻垃圾郵件總數 | 季增減率 |
---|---|---|
113年第三季 | 2,621,983,969 | -2.58% |
113年第二季 | 2,691,289,241 | -20.75% |
113年第一季 | 3,396,103,532 | 6.92% |
112年第四季 | 3,176,269,693 | 13.28% |
112年第三季 | 2,803,972,076 | -2.06% |
112年第二季 | 2,862,841,193 | 3.66% |
112年第一季 | 2,761,838,649 | -6.59% |
111年第四季 | 2,956,828,763 | 59.86% |
111年第三季 | 1,849,685,989 | 7.65% |
111年第二季 | 1,718,252,671 | 3.05% |
111年第一季 | 1,667,345,476 | -9.14% |
110年第四季 | 1,835,131,903 | 1.45% |
110年第三季 | 1,808,873,727 | 4.12% |
110年第二季 | 1,737,342,002 | 0.39% |
110年第一季 | 1,730,609,850 | -11.97% |
109年第四季 | 1,966,029,153 | -13.57% |
109年第三季 | 2,274,812,629 | -5.65% |
109年第二季 | 2,411,113,830 | -26.03% |
109年第一季 | 3,259,749,498 | -17.02% |
108年第四季 | 3,928,477,532 | -22.16% |
108年第三季 | 5,046,929,364 | 2.34% |
108年第二季 | 4,931,569,062 | -23.47% |
108年第一季 | 6,443,776,656 | -0.87% |
(由於資料須俟業者統計後回報,彙整公布時間約遞延1~1.5個月)
發布單位:韌性建設司
建立日期:2023-01-19
更新日期:2024-10-21